Вы можете настроить использование каждого типа файлов cookie, за исключением типа «технические/функциональные (обязательные) cookie», без которых невозможно корректное функционирование сайта bgp5.by. Сайт запоминает Ваш выбор настроек на 30 дней. По окончании этого периода Сайт снова запросит Ваше согласие.
Платные услуги
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И БЕЖЕНЦАМ
Заявление на получение платной медицинской услуги и договор возмездного оказания медицинской услуги оформляется в кабинете № 107 основного здания поликлиники по адресу: ул. Бориса Маслова, 4, (1-й этаж) в рабочие дни недели: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Договор возмездного оказания медицинской услуги составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у гражданина, другой – в государственном учреждении здравоохранения “Брестская городская поликлиника № 5”. Для заключения договора возмездного оказания медицинской услуги необходимо в обязательном порядке при себе иметь паспорт (вид на жительство, разрешение на временное проживание), при заключении договора на проведение процедуры вакцинации – направление на медицинскую услугу с печатью врача.
Расчет стоимости оказания медицинских услуг производится на основании прейскурантов цен на платные медицинские услуги, рассчитанные в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и утвержденные главным врачом поликлиники.
Оплату за оказание платных медицинских услуг можно произвести наличными денежными средствами либо с помощью сервиса E-POS в месте заключения договора (кабинет № 107 основного здания по адресу: ул. Бориса Маслова, 4) в рабочие дни недели: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Перед началом оказания платной медицинской услуги гражданин обязан предъявить медицинскому работнику второй экземпляр заключенного договора и квитанцию об оплате.
По вопросам стоимости услуг обращаться в кассу в рабочие дни с понедельника по пятницу (кабинет № 107: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00), тел. +375 162 30 33 97.
По возникающим вопросам о порядке оказания платных медицинских услуг обращаться в кабинет № 114 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11.00 до 12.00; с 12.30 до 17.00; c 17.30 до 19.00, тел. +375 162 30 33 91 или в Call-центр с понедельника по пятницу c 7.30 до 20.00, тел. +375 162 37 00 25.
По вопросам действующих прейскурантов обращаться в экономическую службу в рабочие дни с понедельника по пятницу (кабинет № 514 с 8.30 до 13.00; с 14.00 до 16.00), тел. +375 162 30 33 77.
действителен с 19.11.2024г.
Единица измерения: за 1 исследование, 1 процедуру, 1 пробу, 1 регистрацию.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||
Водительская комиссия | |||||||||
1 | Осмотр врачом-терапевтом | ЕД | 2.44 | 2.93 | 2.93 | ||||
2 | Осмотр врачом-неврологом | ЕД | 2.23 | 2.68 | 2.68 | ||||
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | ЕД | 2.62 | 3.14 | 3.14 | ||||
4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | ЕД | 2.36 | 2.83 | 2.83 | ||||
5 | Осмотр врачом-хирургом | ЕД | 2.31 | 2.77 | 2.77 | ||||
6 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | ЕД | 3.13 | 3.76 | 3.76 | ||||
7 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | ЕД | 1.13 | 1.36 | 1.36 | ||||
Женская консультация | |||||||||
1 | Забор мазка | ЕД | 1.53 | 1.53 | 2.58 | 4.11 | |||
2 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | ЕД | 26.38 | 26.38 | 4.65 | 31.03 | |||
3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | ЕД | 13.27 | 13.27 | 2.12 | 15.39 | |||
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | ЕД | 12.32 | 12.32 | 3.33 | 15.65 | |||
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | ЕД | 12.32 | 12.32 | 1.80 | 14.12 | |||
Иммунопрофилактика | |||||||||
2 | Проведение процедуры вакцинации "ВаксигрипТетра" | ЕД | 3.68 | 3.68 | 31.19 | 34.87 | |||
12 | Проведение процедуры вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша вакциной "Адасель" (произв. Канада) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 80.90 | 84.58 | |||
13 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита вакциной "Тиковак"(произв. Бельгия) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 97.52 | 101.20 | |||
15 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики пневмококковых инфекций "Превенар 13"(произ. Бельгия) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 223.25 | 226.93 | |||
Комплексы услуг по ультразвуковой диагностике | |||||||||
1 | Комплекс №1: УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции; УЗИ поджелудочной железы; УЗИ селезенки | ЕД | 18.46 | 18.46 | 0.31 | 18.77 | |||
2 | Комплекс №2: УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции; УЗИ поджелудочной железы; УЗИ селезенки; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ЕД | 30.42 | 30.42 | 0.62 | 31.04 | |||
3 | Комплекс №3: УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции; УЗИ поджелудочной железы; УЗИ селезенки; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ мочевого пузыря | ЕД | 28.46 | 28.46 | 0.35 | 28.81 | |||
4 | Комплекс №4: УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции; УЗИ поджелудочной железы; УЗИ селезенки; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | ЕД | 32.61 | 32.61 | 0.59 | 33.20 | |||
5 | Комплекс №5: УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции; УЗИ поджелудочной железы; УЗИ селезенки; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ЕД | 34.57 | 34.57 | 0.62 | 35.19 | |||
6 | Комплекс №6: УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | ЕД | 21.05 | 21.05 | 0.53 | 21.58 | |||
7 | Комплекс №7: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | ЕД | 28.03 | 28.03 | 0.35 | 28.38 | |||
8 | Комплекс №8: УЗИ почек и надпочечников; УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ЕД | 21.05 | 21.05 | 0.35 | 21.40 | |||
9 | Комплекс №9: УЗИ почек и надпочечников; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | ЕД | 18.80 | 18.80 | 0.50 | 19.30 | |||
Консультация врачей-специалистов | |||||||||
1 | Консультация врача-специалиста второй категории терапевтического профиля | ЕД | 13.61 | 13.61 | 13.61 | ||||
2 | Консультация врача-специалиста второй категории хирургического профиля | ЕД | 15.15 | 15.15 | 15.15 | ||||
3 | Консультация врача-специалиста первой категории терапевтического профиля | ЕД | 14.48 | 14.48 | 14.48 | ||||
4 | Консультация врача-специалиста первой категории хирургического профиля | ЕД | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||
5 | Консультация врача-специалиста высшей категории хирургического профиля | ЕД | 17.18 | 17.18 | 17.18 | ||||
6 | Консультация врача-специалиста высшей категории терапевтического профиля | ЕД | 23.39 | 23.39 | 23.39 | ||||
Лабораторная диагностика | |||||||||
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой на анализаторе | ЕД | 7.68 | 7.68 | 2.65 | 10.33 | |||
2 | Гематологический анализ крови | ЕД | 11.80 | 11.80 | 2.98 | 14.78 | |||
3 | Взятие крови из пальца для одного вида исследования | ЕД | 0.26 | 0.26 | 1.28 | 1.54 | |||
4 | Взятие крови из пальца | ЕД | 0.62 | 0.62 | 1.75 | 2.37 | |||
5 | Взятие крови из вены | ЕД | 0.83 | 0.83 | 1.52 | 2.35 | |||
6 | Определение глюкозы (гемолизат) | ЕД | 1.41 | 1.41 | 1.21 | 2.62 | |||
7 | МНО (определение протромбинованного времени) | ЕД | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 2.47 | |||
8 | Коагулограмма (исследование состояния гемостаза) | ЕД | 5.59 | 5.59 | 4.48 | 10.07 | |||
9 | Подсчет LE-клеток по Новоселовой | ЕД | 9.71 | 9.71 | 0.54 | 10.25 | |||
10 | Общий анализ мочи на анализаторе | ЕД | 3.55 | 3.55 | 2.15 | 5.70 | |||
11 | Общий анализ мочи по Ничипоренко | ЕД | 2.31 | 2.31 | 0.54 | 2.85 | |||
12 | Анализ кала (капрограмма) микроскопия | ЕД | 5.27 | 5.27 | 1.46 | 6.73 | |||
13 | Анализ кала на яйца гельминтов | ЕД | 2.06 | 2.06 | 0.26 | 2.32 | |||
14 | Анализ кала на скрытую кровь | ЕД | 0.92 | 0.92 | 0.07 | 0.99 | |||
15 | Анализ соскоба на энтеробиоз | ЕД | 2.06 | 2.06 | 0.90 | 2.96 | |||
16 | Исследование крови на малярию | ЕД | 7.53 | 7.53 | 2.92 | 10.45 | |||
17 | ИФА-ПСА | ЕД | 3.10 | 3.10 | 17.62 | 20.72 | |||
18 | ИФА-витамин Д | ЕД | 3.10 | 3.10 | 27.30 | 30.40 | |||
19 | ИФА-тироксин, тиреотропный гормон | ЕД | 3.10 | 3.10 | 23.91 | 27.01 | |||
20 | Обработка венозной крови для получения сыворотки или плазмы | ЕД | 0.47 | 0.47 | 0.05 | 0.52 | |||
21 | Прием и регистрация проб | ЕД | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0.42 | |||
22 | Билирубин общий | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | |||
23 | Билирубин прямой | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | |||
24 | Холестерин общ. | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | |||
25 | Глюкоза | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | |||
26 | АЛТ | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | |||
27 | Общий белок | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | |||
28 | Альбумин | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | |||
29 | Мочевина | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.39 | |||
30 | Мочевая кислота | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | |||
31 | ЛПНП (холестирин LDL низкой плотности) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 2.19 | 2.31 | |||
32 | ЛПВП (холестерин HDL высокой плотности) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 1.37 | 1.49 | |||
33 | Триглицериды | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.47 | |||
34 | Амилаза | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.54 | 0.66 | |||
35 | АСТ | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | |||
36 | Щелочная фосфатаза | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.41 | |||
37 | Кальций | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | |||
38 | Ферритин | ЕД | 0.12 | 0.12 | 2.77 | 2.89 | |||
39 | Na,K,Cl | ЕД | 0.12 | 0.12 | 2.83 | 2.95 | |||
40 | ЛДГ (LDH) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | |||
41 | ГГТП (gamma-GT) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | |||
42 | Креатинкиназа | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.67 | 0.79 | |||
43 | Креатинкиназа-МВ | ЕД | 0.12 | 0.12 | 1.83 | 1.95 | |||
44 | Магний | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.42 | |||
45 | Трансферрин | ЕД | 0.12 | 0.12 | 1.46 | 1.58 | |||
46 | Фосфор | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | |||
47 | С-реактивный белок | ЕД | 0.12 | 0.12 | 1.23 | 1.35 | |||
48 | ASLO (Антистрептолизин) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 1.22 | 1.34 | |||
49 | РФ (Ревмотоидный фактор) | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 0.74 | |||
50 | Креатинин | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | |||
51 | Железо | ЕД | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.44 | |||
52 | МНО (определение протромбинованного времени) на анализаторе | ЕД | 2.66 | 2.66 | 1.43 | 4.09 | |||
53 | Коагулограмма (исследование состояния гемостаза) на анализаторе | ЕД | 2.66 | 2.66 | 2.80 | 5.46 | |||
54 | Общий анализ крови | ЕД | 2.93 | 2.93 | 2.43 | 5.36 | |||
55 | Общий анализ мочи | ЕД | 1.58 | 1.58 | 1.46 | 3.04 | |||
56 | Пробирка желтая | ЕД | 0.17 | 0.17 | |||||
57 | Пробирка фиолетовая | ЕД | 0.27 | 0.27 | |||||
58 | Пробирка красная | ЕД | 0.13 | 0.13 | |||||
59 | Пробирка голубая | ЕД | 0.32 | 0.32 | |||||
60 | Определение гликированного гемоглобина | ЕД | 2.49 | 2.49 | 15.96 | 18.45 | |||
61 | Определение аутоантител методом иммуноблоттинга | ЕД | 6.04 | 6.04 | 62.76 | 68.80 | |||
62 | Взятие биологического материала с помощью транспортных средств | ЕД | 0.48 | 0.48 | 1.10 | 1.58 | |||
Мануальная терапия и диагностика | |||||||||
1 | Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | ЕД | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
2 | Общий клинический осмотр в мануальной терапии | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
3 | Исследование нервной системы в мануальной терапии | ЕД | 8.27 | 8.27 | 8.27 | ||||
4 | Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
5 | Исследование данных лабороторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
6 | Соматоскопия и соматометрия в мануальной диагностике | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
7 | Визуальное исследование общей динамики опорно-двигательного аппарата | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
8 | Визуальное исследование оптимальности общей и регионарной статики опорно- двигательного аппарата | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
9 | Проба с двумя весами в мануальной диагностике | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
10 | Исследование оптимальности статики шейного региона | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
11 | Исследование активной подвижности шейного региона | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
12 | Исследование активной подвижности шейного региона с преодолением сопротивления | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
13 | Ручная диагностика пассивной подвижности шейного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
14 | Ручная диагностика оптимальности статики шейных сегментов | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
15 | Ручная диагностика пассивной подвижности шейных сегментов | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
16 | Ручная диагностика мягких тканей шейного региона в положении лежа на спине | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
17 | Исследование оптимальности статики грудного региона | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
18 | Исследование активной подвижности грудного региона | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
19 | Исследование активной подвижности грудного региона с преодолением сопротивления | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
20 | Ручная диагностика пассивной подвижности грудного региона и его сегментов в положении сидя | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
21 | Ручная диагностика оптимальности сегментарной, реберной, гудинной и ключичной статики | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
22 | Ручная диагностика пассивной сегментарной, реберной, грудинной и ключичной подвижности грудного региона в положении лежа | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
23 | Ручная диагностика мягких тканей грудного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
24 | Исследование оптимальности статики поясничного региона | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
25 | Исследование активной подвижности поясничного региона | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
26 | Исследование активной регионарной подвижности с преодолением сопротивления | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
27 | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничного региона и его сегментов в положении лежа на боку | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
28 | Ручная диагностика оптимальности статики поясничных сегментов | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
29 | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничных сегментов в положении лежа на животе | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
30 | Ручная диагностика мягких тканей поясничного региона | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
31 | Исследование оптимальности статики тазового региона | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
32 | Исследование активной подвижности тазовых сочленений | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
33 | Ручная диагностика пассивной подвижности тазовых сочленений | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
34 | Ручная диагностика мягких тканей тазового региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
35 | Исследование активной подвижности плечевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
36 | Исследование активной подвижности плечевого сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
37 | Ручная диагностика оптимальности статики плечевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
38 | Ручная диагностика пассивной подвижности плечевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
39 | Ручная диагностика мягких тканей плечевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
40 | Исследование активной подвижности суставов ключицы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
41 | Исследование активной подвижности суставов ключицы с преодолением сопротивления | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
42 | Ручная диагностика оптимальности статики суставов ключицы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
43 | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов ключицы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
44 | Ручная диагностика мягких тканей суставов ключицы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
45 | Исследование активной подвижности локтевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
46 | Исследование активной подвижности локтевого сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
47 | Ручная диагностика оптимальности статики локтевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
48 | Ручная диагностика пассивной подвижности локтевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
49 | Ручная диагностика мягких тканей локтевого сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
50 | Исследование активной подвижности суставов кисти | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
51 | Исследование активной подвижности суставов кисти с преодолением сопротивления | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
52 | Ручная диагностика оптимальности статики суставов кисти | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
53 | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов кисти | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
54 | Ручная диагностика мягких тканей суставов кисти | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
55 | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
56 | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
57 | Ручная диагностика оптимальности статики тазобедренного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
58 | Ручная диагностика пассивной подвижности тазобедренного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
59 | Ручная диагностика мягких тканей тазобедренного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
60 | Исследование активной подвижности коленного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
61 | Исследование активной подвижности коленного сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
62 | Ручная диагностика оптимальности статики коленного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
63 | Ручная диагностика пассивной подвижности коленного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
64 | Ручная диагностика мягких тканей коленного сустава | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
65 | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
66 | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
67 | Ручная диагностика оптимальности статики тибио-фибулярного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
68 | Ручная диагностика пассивной подвижности тибио-фибулярного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
69 | Ручная диагностика мягких тканей тибио-фибулярного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
70 | Исследование активной подвижности суставов стопы | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
71 | Исследование активной подвижности суставов стопы с преодолением сопротивления | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
72 | Ручная диагностика оптимальности статики суставов стопы | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
73 | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов стопы | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
74 | Ручная диагностика мягких тканей суставов стопы | ЕД | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||
75 | Исследование активной подвижности височно- нижнечелюстного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
76 | Исследование активной подвижности височно- нижнечелюстного сустава с преодолением сопротивления | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
77 | Ручная диагностика оптимальности статики височно-нижнечелюстного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
78 | Ручная диагностика пассивной подвижности височно- нижнечелюстного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
79 | Ручная диагностика мягких тканей височно-нижнечелюстного сустава | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
80 | Методики мышечной релаксации шейного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
81 | Методики мобилизации шейного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
82 | Методики манипуляции на позвоночных сегментах | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
83 | Методики аутомобилизации шейного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
84 | Методики мышечной релаксации грудного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
85 | Методики мобилизации грудного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
86 | Методики манипуляции на позвоночных сегментах и ребрах грудного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
87 | Методики аутомобилизации грудного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
88 | Методики мышечной релаксации поясничного региона | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
89 | Методики мобилизации поясничного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
90 | Методики манипуляции на позвоночных сегментах поясничного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
91 | Методики аутомобилизации поясничного региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
92 | Методики мышечной релаксации тазового региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
93 | Методики мобилизации тазового региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
94 | Методики манипуляции на сочленениях тазового региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
95 | Методики аутомобилизации тазового региона | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
96 | Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
97 | Методики мышечной релаксации плечевого сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
98 | Методики мобилизации плечевого сустава | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
99 | Методики манипуляции на сочленениях плечевого сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
100 | Методики аутомобилизации плечевого сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
101. | Методики мышечной релаксации суставов ключицы | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
102. | Методики мобилизации суставов ключицы | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
103. | Методики манипуляции на суставах ключицы | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
104. | Методики аутомобилизации суставов ключицы | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
105. | Методики мышечной релаксации локтевого сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
106. | Методики мобилизации локтевого сустава | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
107. | Методики манипуляции на локтевом суставе | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
108. | Методики аутомобилизации локтевого сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
109. | Методики мышечной релаксации суставов кисти | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
110 | Методики мобилизации суставов кисти | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
111 | Методики манипуляции на суставах кисти | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
112 | Методики аутомобилизации суставов кисти | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
113 | Методики мышечной релаксации тазобедренного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
114 | Методики мобилизации тазобедренного сустава | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
115 | Методики манипуляции на тазобедренном суставе | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
116 | Методики аутомобилизации тазобедренного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
117 | Методики мышечной релаксации коленного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
118 | Методики мобилизации коленного сустава | ЕД | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
119 | Методики манипуляции на коленном суставе | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
120 | Методики аутомобилизации коленного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
121 | Методики мышечной релаксации тибио-фибулярного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
122 | Методики мобилизации тибио- фибулярного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
123 | Методики манипуляции на тибио- фибулярном суставе | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
124 | Методики аутомобилизации тибио- фибулярного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
125 | Методики мышечной релаксации суставов стопы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
126 | Методики мобилизации суставов стопы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
127 | Методики манипуляции на суставах стопы | ЕД | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
128 | Методики аутомобилизации суставов стопы | ЕД | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
129 | Методики мышечной релаксации височно-нижнечелюстного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
130 | Методики мобилизации височно- нижечелюстного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
131 | Методики манипуляции на височно- нижнечелюстном суставе | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
132 | Методики аутомобилизации височно-нижнечелюстного сустава | ЕД | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
133 | Обработка 1 | ЕД | 0.12 | 0.12 | |||||
134 | Обработка 2 | ЕД | 0.04 | 0.04 | |||||
Общая хирургия, хирургические манипуляции | |||||||||
