Специалист | Участок | кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||||||||
Врач-невролог Боричевская Анастасия Викторовна | 539 | чет. 800-1230 неч. 1520-2000 | чет. 800-1230 неч. 1520-2000 | чет. 800-1230 неч. 1520-2000 | чет. 800-1230 неч. 1520-2000 | чет. 800-1230 неч. 1520-2000 | ||
Врач-невролог Дементьева Татьяна Валентиновна | 538 | нет приема | неч. 800-1400 чет. 1300-2000 | неч. 800-1430 чет. 1300-2000 | неч. 800-1400 чет. 1300-2000 | неч. 800-1430 чет. 1300-2000 | ||
Врач-эндокринолог Веренич Дмитрий Владимирович | 537 | 1330-2000 | 800-1430 | 1330-2000 | 800-1430 | 800-1430 | ||
Врач-уролог Жидецкий Вадим Георгиевич | 532 | 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1500-2000 | 800-1400 нет приема | ||
Врач-оториноларинголог Зарецкая Вера Петровна | 451 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1500-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | ||
Врач-оториноларинголог Городецкая Анастасия Сергеевна | 449 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | неч. 800-1400 чет. 1500-2000 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 | ||
Врач-офтальмолог Кляус Татьяна Геннадьевна | 444 | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1500-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | ||
Врач-офтальмолог Яцушкевич Милана Николаевна | 442 | чет. 800-1100 неч. 1700-2000 | чет. 800-1100 неч. 1700-2000 | чет. 800-1100 неч. 1700-2000 | нет приема | нет приема | ||
Врач-хирург Шостак Егор Валерьевич | 435 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 | чет. 800-1400 неч. 1500-2000 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 | ||
Врач-хирург Невдах Ирина Владимировна | 435 | нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1500-2000 нет приема | неч. 800-1400 чет. 1400-2000 нет приема | ||
Врач-физиотерапевт Ильясевич Татьяна Николаевна | 239 | 800-1430 | 1320-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1430 | ||
Врач-реабилитолог Нилова Алла Сергеевна | 212 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | ||
Врач-психотерапевт Беласина Елена Евгеньевна | 209 | 800-1530 | 1200-2000 | 800-1530 | 1200-2000 | 1000-1530 | ||
Врач-инфекционист Мишепуд Янина Николаевна | 148 | 800-1430 | 800-1430 | 1315-2000 | 800-1430 | 800-1430 нет приема | ||
Врач-травматолог-ортопед Макаревич Олег Сергеевич | 136 | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1500-2000 нет приема | чет. 800-1400 неч. 1400-2000 нет приема | ||
Врач-травматолог-ортопед Галенко Дмитрий Александрович | 136 | неч. 800-1300 чет. 1500-2000 | неч. 800-1300 чет. 1500-2000 | неч. 800-1300 чет. 1500-2000 | неч. 800-1300 чет. 1500-2000 | неч. 800-1300 чет. 1500-2000 | ||
Врач-профпатолог Неделько Наталья Александровна | 116 | 800-1430 | 1500-2000 | 800-1430 | 1500-2000 | 800-1430 | ||
Водительская комиссия
| 543 | 1530-1900 | 800-1100 | 800-1100 | 1530-1900 | 800-1100 |